Statistiques Real Madrid
Suivez toutes les statistiques et performances du Real Madrid

La Liga
Saison 2024
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | W L W W W |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | W W W L W |
3 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | W W L W D |
4 | ![]() | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | L W W W D |
5 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | W W W W W |
6 | ![]() | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | D L D D W |
7 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | W L W W L |
8 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 | D W D W W |
9 | ![]() | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | D W W D L |
10 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | D L L W L |
11 | ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | L W L L D |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | D L L W W |
13 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | L W L L L |
14 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | W L L L L |
15 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | D W W L D |
16 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | L L W L W |
17 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | L L W L D |
18 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 | W W L W D |
19 | ![]() | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 | L L L L L |
20 | ![]() | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 | L L L L L |
Champions League
Europa League
Relégation
W: Victoire | D: Match nul | L: Défaite
📊 Classement mis à jour automatiquement toutes les heures